El uso correcto del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) 4.0 es importante para las deducciones personales. Por lo tanto, el Catálogo de uso de comprobantes (c_UsoCFDI) es esencial para identificar la finalidad del gasto que se está facturando y así el Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrá tener un mejor control sobre las operaciones comerciales que se realizan en México.
Requisitos del CFDI e importancia del uso del CFDI
El CFDI requiere de ciertos datos obligatorios para su correcto llenado, entre los mas comunes o indispensables se encuentran la clave del RFC de quien lo expida, su régimen fiscal, su domicilio, el lugar y fecha de expedición, la clave del RFC de la persona a favor de quien se expida, su domicilio fiscal, las claves del producto o servicio a facturar y en este caso, la clave del uso del CFDI.
Es importante utilizar correctamente el uso del CFDI en su versión 4.0, ya que es la opción que mejor describe la utilidad que le dará a la factura para las deducciones personales. Además, el uso de CFDI es un campo obligatorio en la facturación electrónica en México, por lo que es necesario incluirlo de manera correcta.
El uso del CFDI incluye opciones como por ejemplo, adquisición de mercancías (clave G01), devoluciones, descuentos o bonificaciones (G02), gastos en general (clave G03), construcciones (I01), honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios (clave D01) o Sin efectos fiscales (S01).
Catálogo de uso de comprobantes (c_UsoCFDI)
El catálogo de uso de CFDI o de comprobantes (c_UsoCFDI) contiene todas las claves y descripciones asignadas por el SAT y que se utilizan para indicar el uso que se le dará a un comprobante fiscal digital por Internet (CFDI).
Clave Uso CFDI | Descripción Uso del CFDI | ¿Aplica para persona física? | ¿Aplica para persona moral? | Regímen Fiscal Receptor |
---|---|---|---|---|
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625,626 |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de computo y accesorios. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
Recuerda, el c_UsoCFDI es obligatorio para todos los contribuyentes que emiten CFDI y es importante para identificar la finalidad del gasto que se está facturando y para el control fiscal de las operaciones comerciales que se realizan en México.
Fuente catalogo: Anexo 20 del SAT
Compartir: