Las claves de los diversos regímenes se encuentran incluidas en el Catálogo de Régimen Fiscal (c_RegimenFiscal).
Nombre del campo o atributo dentro del CFDI
RegimenFiscal
Descripción
Se debe especificar la clave vigente del régimen fiscal del contribuyente emisor bajo el cual se está emitiendo el comprobante.
Ejemplos
En el caso de que el emisor sea una persona moral inscrita en el Régimen General de Ley de Personas Morales, debe registrar lo siguiente:
Régimen Fiscal= 601 (General de Ley Personas Morales)
Versión y vigencia
Versión CFDI | Versión catálogo | Revisión catálogo | Fecha publicación de catálogo | Fecha inicio de vigencia del catálogo | Fecha fin de vigencia del catálogo |
4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 01/01/2022 |
Catálogo de Régimen Fiscal (c_RegimenFiscal)
c_RegimenFiscal | Descripción | Física | Moral | Fecha de inicio de vigencia | Fecha de fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|
601 | General de Ley Personas Morales | No | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
603 | Personas Morales con Fines no Lucrativos | No | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
605 | Sueldos y Salarios e Ingresos Asimilados a Salarios | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
606 | Arrendamiento | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
607 | Régimen de Enajenación o Adquisición de Bienes | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
608 | Demás ingresos | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
610 | Residentes en el Extranjero sin Establecimiento Permanente en México | Sí | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
611 | Ingresos por Dividendos (socios y accionistas) | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
612 | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
614 | Ingresos por intereses | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
615 | Régimen de los ingresos por obtención de premios | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
616 | Sin obligaciones fiscales | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
620 | Sociedades Cooperativas de Producción que optan por diferir sus ingresos | No | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
621 | Incorporación Fiscal | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
622 | Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras | No | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
623 | Opcional para Grupos de Sociedades | No | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
624 | Coordinados | No | Sí | 2022-01-01 00:00:00 | |
625 | Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas | Sí | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
626 | Régimen Simplificado de Confianza | Sí | Sí | 2022-01-01 00:00:00 |
Consultar más catálogos y claves del SAT para facturación electrónica