Tipo de cambio FIX / Banxico tipo de cambio dolar FIX
El Tipo de Cambio FIX es la referencia oficial entre el peso mexicano y el dólar estadounidense, establecida por el Banco de México (Banxico). Se calcula con base en un promedio de las cotizaciones del mercado mayorista y se publica diariamente a las 12:00 horas.
¿Cuáles son sus principales características?
Sus principales características son:
- Basado en cotizaciones del mercado mayorista.
- Calculado para operaciones liquidables en dos días hábiles.
- Utiliza datos de plataformas de transacción cambiaria reconocidas.
- Publicado diariamente por Banxico a partir de las 12:00 horas.
¿Cómo se determina el FIX?
Banxico determina el FIX a partir de un promedio de cotizaciones obtenidas de plataformas de transacción reconocidas. Este proceso se realiza tres veces al día, y para cada período se selecciona aleatoriamente la cotización más alta de compra y la más baja de venta. El resultado se convierte en el tipo de cambio que se aplicará para operaciones liquidables en dos días hábiles.
¿Cuál es su uso?
El FIX es fundamental para calcular el equivalente en pesos de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses. El tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación corresponde al FIX determinado el día hábil anterior. Esto significa que para transacciones el día actual, se utiliza el tipo de cambio publicado previamente.
Consulta valores recientes
A continuación, se presentan los tipos de cambio FIX recientes:
Fecha | Tipo de cambio FIX |
---|---|
31/12/2024 | NP |
30/12/2024 | |
29/12/2024 | |
28/12/2024 | |
27/12/2024 | |
26/12/2024 | |
25/12/2024 | NP |
24/12/2024 | |
23/12/2024 | |
22/12/2024 | NP |
21/12/2024 | NP |
20/12/2024 | |
19/12/2024 | |
18/12/2024 | NP |
17/12/2024 | |
16/12/2024 | |
15/12/2024 | NP |
14/12/2024 | NP |
13/12/2024 | |
12/12/2024 | |
11/12/2024 | |
10/12/2024 | |
09/12/2024 | |
08/12/2024 | NP |
07/12/2024 | NP |
06/12/2024 | |
05/12/2024 | |
04/12/2024 | |
03/12/2024 | |
02/12/2024 | 20.4357 |
01/12/2024 | NP |
Valores fix anteriores:
Fecha | Tipo de cambio FIX |
---|---|
30/11/2024 | NP |
29/11/2024 | 20.3212 |
28/12/2024 | 20.4173 |
27/11/2024 | 20.6418 |
26/11/2024 | 20.7185 |
25/11/2024 | 20.2993 |
24/11/2024 | NP |
23/11/2024 | NP |
22/11/2024 | 20.4872 |
21/11/2024 | 20.3775 |
20/11/2024 | 20.2903 |
19/11/2024 | 20.1848 |
18/11/2024 | NP |
17/11/2024 | NP |
16/11/2024 | NP |
15/11/2024 | 20.3887 |
14/11/2024 | 20.4940 |
13/11/2024 | 20.6025 |
12/11/2024 | 20.5693 |
11/11/2024 | 20.4502 |
10/11/2024 | NP |
09/11/2024 | NP |
08/11/2024 | 20.1332 |
07/11/2024 | 19.8277 |
06/11/2024 | 20.3093 |
05/11/2024 | 20.2695 |
04/11/2024 | 20.0367 |
03/11/2024 | NP |
02/11/2024 | NP |
01/11/2024 | 20.0908 |
Fecha | Tipo de cambio FIX |
---|---|
31/10/2024 | 20.0378 |
30/10/2024 | 20.1617 |
29/10/2024 | 20.0208 |
28/10/2024 | 20.0007 |
27/10/2024 | NP |
26/10/2024 | NP |
25/10/2024 | 19.9303 |
24/10/2024 | 19.8385 |
23/10/2024 | 19.9338 |
22/10/2024 | 19.8985 |
21/10/2024 | 20.0075 |
20/10/2024 | NP |
19/10/2024 | NP |
18/10/2024 | 19.8325 |
17/10/2024 | 19.9313 |
16/10/2024 | 19.8925 |
15/10/2024 | 19.6200 |
14/10/2024 | 19.3420 |
13/10/2024 | NP |
12/10/2024 | NP |
11/10/2024 | 19.3983 |
10/10/2024 | 19.5113 |
09/10/2024 | 19.4175 |
08/10/2024 | 19.3532 |
07/10/2024 | 19.3388 |
06/10/2024 | NP |
05/10/2024 | NP |
04/10/2024 | 19.2127 |
03/10/2024 | 19.4678 |
02/10/2024 | 19.3885 |
01/10/2024 | NP |
Fecha | Tipo de cambio FIX |
---|---|
30/09/2024 | 19.6440 |
29/09/2024 | NP |
28/09/2024 | NP |
27/09/2024 | 19.6697 |
26/09/2024 | 19.6290 |
25/09/2024 | 19.5870 |
24/09/2024 | 19.3562 |
23/09/2024 | 19.4150 |
22/09/2024 | NP |
21/09/2024 | NP |
20/09/2024 | 19.3725 |
19/09/2024 | 19.2773 |
18/09/2024 | 19.3033 |
17/09/2024 | 19.2670 |
16/09/2024 | NP |
15/09/2024 | NP |
14/09/2024 | NP |
13/09/2024 | 19.2483 |
12/09/2024 | 19.5887 |
11/09/2024 | 19.8390 |
10/09/2024 | 20.0583 |
09/09/2024 | 19.8798 |
08/09/2024 | NP |
07/09/2024 | NP |
06/09/2024 | 20.0172 |
05/09/2024 | 20.0028 |
04/09/2024 | 19.8460 |
03/09/2024 | 19.8335 |
02/09/2024 | 19.7980 |
01/09/2024 | NP |
Fecha | Tipo de cambio FIX |
---|---|
31/08/2024 | NP |
30/08/2024 | 19.6535 |
29/08/2024 | 19.8168 |
28/08/2024 | 19.6037 |
27/08/2024 | 19.6692 |
26/08/2024 | 19.3820 |
25/08/2024 | NP |
24/08/2024 | NP |
23/08/2024 | 19.0708 |
22/08/2024 | 19.4235 |
21/08/2024 | 19.2535 |
20/08/2024 | 18.9448 |
19/08/2024 | 18.7357 |
18/08/2024 | NP |
17/08/2024 | NP |
16/08/2024 | 18.6228 |
15/08/2024 | 18.6513 |
14/08/2024 | 18.8478 |
13/08/2024 | 19.0387 |
12/08/2024 | 19.0320 |
11/08/2024 | NP |
10/08/2024 | NP |
09/08/2024 | 18.8368 |
08/08/2024 | 19.0900 |
07/08/2024 | 19.1890 |
06/08/2024 | 19.3300 |
05/08/2024 | 19.3905 |
04/08/2024 | NP |
03/08/2024 | NP |
02/08/2024 | 19.0442 |
01/08/2024 | 18.7060 |
En resumen, el tipo de cambio FIX, determinado por el Banco de México, es una referencia clave para el mercado cambiario en México. Se basa en un promedio de cotizaciones al mayoreo y se publica diariamente a partir de las 12:00 horas. Este tipo de cambio se utiliza para calcular el equivalente en pesos de las obligaciones de pago denominadas en dólares estadounidenses y para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente en la República Mexicana. El valor del FIX determinado un día se publica en el DOF al día siguiente.