Salarios mínimos 2023. Tabla de salarios minimos profesionales, oficios y especiales
El 1 de enero de 2023 aumento oficalmente 20% el salario mínimo en México, el cual pasó de $172.87 a $207.44 pesos diarios. Esta medida, acordada por los sectores empresarial, de los trabajadores y gobierno, busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación.
¿Qué es el salario mínimo?
El salario mínimo es la cantidad mínima de dinero que debe recibir un trabajador por su jornada laboral. El salario mínimo se ajusta cada año por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), que se integra por representantes de los trabajadores, los empleadores y el gobierno.
El salario mínimo tiene como objetivo garantizar que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas y las de su familia.
¿Qué cambió en el salario mínimo?
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el salario mínimo en 2023 aumentó 20% y a partir del 1 de enero de 2023 es el siguiente:
- El salario mínimo diario en todo el país es de $207.44 pesos, lo que representa un aumento de $34.57 pesos en comparación con el salario mínimo anterior; y
- El salario mínimo en la Zona Libre de la Frontera Norte, que comprende 43 municipios de los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, el salario mínimo diario es de $312.41 pesos.
La STPS indica que el aumento salarial significa un ingreso adicional de $1,052 pesos al mes y una recuperación del 90% del poder adquisitivo del salario mínimo.
Tabla salarios profesionales, oficios y trabajos especiales 2023
El incremento del salario mínimo también se aplica a los salarios mínimos profesionales, que también recibirán un aumento del 20%. Los salarios mínimos profesionales son los que se establecen para algunas actividades específicas, como albañilería, carpintería, electricidad, mecánica, peluquería, etc.
Los salarios profesionales, de oficios y trabajos especiales vigentes en 2023 son los siguientes:
No. Oficio | Profesión, oficio o trabajo especial | Área geográfica (SMZNFL) | Área geográfica (General) |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | $ 312.41 | $ 239.31 |
2 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | $ 211.53 | |
3 | Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | $ 250.70 | |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | $215.21 | |
5 | Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | $ 219.61 | |
6 | Carpintero(a) de obra negra | $ 239.31 | |
7 | Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | $ 235.37 | |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en res-taurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $ 242.34 | |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $ 221.78 | |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $ 234.53 | |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $ 223.35 | |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $ 217.49 | |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $ 214.90 | |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $ 220.54 | |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $ 224.81 | |
16 | Chofer de camión de carga en general | $ 244.22 | |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | 237.30 | |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $ 228.27 | |
19 | Draga, operador(a) de | $ 253.01 | |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $ 238.76 | |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $ 234.53 | |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $ 236.80 | |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $ 228.27 | |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | $ 210.92 | |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $ 218.44 | |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | $ 222.81 | |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $ 229.94 | |
28 | Gasolinero(a), oficial | $ 214.90 | |
29 | Herrería, oficial de | $ 231.50 | |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $ 235.37 | |
31 | Jornalero (a) agrícola | $ 234.52 | |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $ 216.53 | |
33 | Manejador(a) en granja avícola | $ 208.63 | |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | $ 240.49 | |
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $ 229.94 | |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $ 247.15 | |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $ 217.49 | |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $ 224.81 | |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $ 231.50 | |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $ 229.94 | |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | $ 215.21 | |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $ 230.35 | |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $ 238.76 | |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $ 210.92 | |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $218.44 | |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $ 227.40 | |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $ 464.51 | $ 464.51 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $ 464.51 | |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $ 312.41 | $ 239.31 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $ 240.49 | |
51 | Secretario(a) auxiliar | $ 246.65 | |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $ 236.80 | |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $ 224.81 | |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $ 228.27 | |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $ 228.27 | |
56 | Trabajador(a) del hogar | $ 225.50 | |
57 | Trabajo social, técnico(a) en | $ 267.21 | |
58 | Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | $ 210.92 | |
59 | Velador(a) | $ 214.90 | |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $ 220.54 | |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $ 217.49 |
Resolución salarios mínimos 2023 publicada en el DOF
A continuación, puedes consultar o descargar la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que establece los salarios mínimos generales y profesionales para 2023, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 07/12/2022.
Sobre el carácter informativo de la compilación de leyes y reglamentos federales
La compilación de leyes y reglamentos federales que aquí se presenta es sólo de carácter informativo y con el propósito de facilitar la consulta de sus textos vigentes.
El órgano de publicación con carácter oficial de la leyes, reglamentos y decretos federales, es el Diario Oficial de la Federación.
¿Cómo te afecta el nuevo salario mínimo?
El nuevo salario mínimo te puede afectar o beneficiar dependiendo de si eres trabajador o empleador.
Si eres trabajador, el nuevo salario mínimo te puede beneficiar porque recibirás más dinero por tu trabajo y podrás comprar más bienes y servicios con tu ingreso.
Sin embargo, y como se ha visto en los ultimos meses, se tienen inconvenientes, como el aumento de los precios de algunos productos y servicios debido a la inflación. La inflación puede reducir tu poder adquisitivo si los precios suben más que tu salario.
Otro desafío podría ser el riesgo de perder tu empleo o pasar a la informalidad si tu empleador no puede pagar el nuevo salario mínimo o decide reducir su plantilla laboral para ahorrar costos.
Si eres empleador, el nuevo salario mínimo te puede afectar porque tienes que pagar más dinero a tus trabajadores y aumentar tus costos laborales. Esto podría afectar tu rentabilidad y competitividad.
Sin embargo, también podrías obtener algunos beneficios, como mejorar la productividad y la motivación de tus trabajadores al ofrecerles un mejor ingreso.
En resumen
Algunos pueden considerar que el salario mínimo vigente en 2023 es una medida positiva para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y recuperar el poder adquisitivo perdido por la inflación. Sin embargo, también podría asociarse a efectos negativos en la economía, como el aumento de los precios, el desempleo o la informalidad.