salarios minimos mexico 2010

Salarios mínimos en México del 2010: todo lo que necesitas saber

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó un aumento del 4.85% en los salarios mínimos para el año 2010 en las tres áreas geográficas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este aumento.

Salarios mínimos 2010

Los salarios mínimos en 2010 quedaron fijados en 57.46 pesos diarios para el área geográfica "A", 55.84 pesos diarios para el área geográfica "B" y 54.47 pesos diarios para el área geográfica "C". Algunas personas en su momento vieron un aumento en tu salario a partir de ese año.

Actualización de definiciones de algunas profesiones

Además del aumento en los salarios mínimos, se actualizaron las definiciones de algunas profesiones y se eliminaron algunos trabajos especiales de la lista, mientras que se mantuvieron las demás ocupaciones con sus diferencias salariales correspondientes. Esto significa que algunos trabajos tuvieron un salario mínimo diferente al de otros trabajos similares.

Consideraciones importantes

Es importante tener en cuenta que, aunque este aumento es una buena noticia, algunos expertos han señalado que los salarios mínimos en México aún son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias. Además, no se menciona si se realizaron estudios o análisis para determinar si estos aumentos son adecuados y justos.

En general, el aumento de los salarios mínimos es una buena noticia para los trabajadores en México. Sin embargo, es importante seguir analizando la situación y considerar diferentes perspectivas antes de llegar a conclusiones basadas en una sola fuente.

Histórico tabla salarios mínimos generales a 2010

AñoPeriodo de vigenciaÁrea AÁrea BÁrea C
201001 Ene al 31 Dic$57.46$55.84$54.47
200901 Ene al 31 Dic$54.80$53.26$51.95
200801 Ene al 31 Dic$52.59$50.96$49.50
200701 Ene al 31 Dic$50.57$49.00$47.60
200601 Ene al 31 Dic$48.67$47.16$45.81
200501 Ene al 31 Dic$46.80$45.35$44.05
200401 Ene al 31 Dic$45.24$43.73$42.11
200301 Ene al 31 Dic$43.65$41.85$40.30
200201 Ene al 31 Dic$42.15$40.10$38.30
200101 Ene al 31 Dic$40.35$37.95$35.85
200001 Ene al 31 Dic$37.90$35.10$32.70
199901 Ene al 31 Dic$34.45$31.90$29.70
199801 Ene al 31 Dic$30.20$28.00$26.05
199701 Ene al 31 Dic$26.45$24.50$22.50
199603 Dic al 31 Dic$26.45$24.50$22.50
199601 Abr al 02 Dic$22.60$20.95$19.05
199601 Mar al 02 Dic$22.60$20.95$19.05
199601 Ene al 31 Mar$20.15$18.70$17.00
199504 Dic al 31 Dic$20.15$18.70$17.00
199501 Abr al 03 Dic$18.30$17.00$15.44
199501 Mar al 03 Dic$18.30$17.00$15.44
199501 Ene al 31 Mar$16.34$15.18$13.79
199401 Ene al 31 Dic$15.27$14.19$12.89
199301 Ene al 31 Dic$14,270.00$13,260.00$12,050.00
199201 Ene al 31 Dic$13,330.00$12,320.00$11,115.00
199111 Nov al 31 Dic$13,330.00$12,320.00$11,115.00
199101 Ene al 10 Nov$11,900.00$11,000.00$9,920.00
199016 Nov al 31 Dic$11,900.00$11,000.00$9,920.00
199001 Ene al 15 Nov$10,080.00$9,325.00$8,405.00
198904 Dic al 31 Dic$10,080.00$9,325.00$8,405.00
198901 Jul al 31 Dic$9,160.00$8,475.00$7,640.00
198901 Ene al 30 Jun$8,640.00$7,995.00$7,205.00
198801 Mar al 31 Dic$8,000.00$7,405.00$6,670.00
198801 Ene al 29 Feb$7,765.00$7,190.00$6,475.00

Gráfico salarios mínimos generales a 2010


salarios minimos generales a 2010
¿Encontraste útil este artículo? ¡No dudes en compartirlo con otros para que también puedan beneficiarse de estos conocimientos!