Uso de CFDI 4.0 de acuerdo con régimen fiscal de receptor
En la versión 4.0 del CFDI, se debe indicar el uso del comprobante fiscal, que es la clasificación que determina la finalidad específica de cada factura según las operaciones realizadas. Este requisito obligatorio ha cambiado respecto a la versión anterior. Dicho dato debe ser confirmado con el receptor antes de emitir la factura para asegurar su correcta elaboración, ya que el uso del CFDI declarado debe coincidir con el régimen fiscal del emisor, lo cual se verifica en el catálogo de régimen fiscal. La selección del uso se realiza a partir de las claves disponibles en el catálogo de uso de CFDI del SAT, conocido como c_UsoCFDI.
El catálogo ofrece una variedad de opciones para reflejar la naturaleza de diferentes transacciones. Por ejemplo:
- Para la adquisición de mercancías, se utiliza la clave G01.
- En casos de devoluciones, descuentos o bonificaciones, se emplea la clave G02.
- Para gastos en general, se utiliza la clave G03.
- En el caso de construcciones, se utiliza la clave I01.
- Para servicios relacionados con honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios, se utiliza la clave D01.
- Además, la clave S01 se reserva para situaciones donde el CFDI no tiene efectos fiscales, como en los CFDIs de Traslado o CFDIs Globales que incluyen operaciones con residentes en el extranjero.
Este enfoque asegura que el uso del CFDI refleje precisamente la finalidad del comprobante, facilitando así el proceso de deducibilidad y control fiscal.
Catálogo de usos del CFDI 4.0
Clave de Uso de CFDI: | Descripción: | Aplica para persona física | Aplica para persona moral | Clave régimen fiscal del receptor al que aplica: |
G01 | Adquisición de mercancías. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
G03 | Gastos en general. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I01 | Construcciones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I03 | Equipo de transporte. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I04 | Equipo de cómputo y accesorios. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I06 | Comunicaciones telefónicas. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I07 | Comunicaciones satelitales. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
I08 | Otra maquinaria y equipo. | Sí | Sí | 601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626 |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D03 | Gastos funerales. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D04 | Donativos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas). | Sí | No | 605, 606, 608, 611, 612, 614, 607, 615, 625 |
S01 | Sin efectos fiscales. | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CP01 | Pagos | Sí | Sí | 601, 603, 605, 606, 608, 610, 611, 612, 614, 616, 620, 621, 622, 623, 624, 607, 615, 625, 626 |
CN01 | Nómina | Sí | No | 605 |
La función del uso del CFDI es describir de la mejor forma, la utilidad que se dará al comprobante fiscal relacionado principalmente con las deducciones personales, es decir la deducibilidad.
Cambios con el uso de CFDI de la versión 3.3
Prácticamente todas las claves de Uso de CFDI de la versión 3.3 del CFDI, se conservan en la nueva versión 4.0, a excepción de los siguiente cambios, exclusiones o adiciones:
- Se elimina el uso "Por Definir – Clave P01″, que solía ser empleada cuando se desconocía o no se tenia un uso particular del comprobante fiscal al momento de su emisión. Con lo anterior queda evidente que se debe asignar un uso al CFDI y que es importante conocer la clave correcta del uso de CFDI;
- Se adiciona la "Clave CP01 – Pagos", la cuál será utilizada en la emisión de comprobantes de pagos complementarios, cuando no se cubran en una sola exhibición;
- Se adiciona la "Clave CN01 – Nómina", la cual será utilizada en la emisión de los comprobantes fiscales de nomina;
- Se adiciona la "Clave S01 – Sin efectos fiscales", la cuál será utilizada únicamente en la elaboración de emita algún CFDI de Traslado o CFDI Global que incluyan operaciones con residentes en el extranjero.
Mostramos las claves de uso contempladas para su empleo en la versión 3.3 del CFDI, como referencia o comparativo con la claves de uso en la versión 4.0 del CFDI
Catálogo de usos (CFDI 3.3)
Clave | Uso de CFDI | Personas físicas | Personas morales |
D01 | Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. | Si | No |
D02 | Gastos médicos por incapacidad o discapacidad | Si | No |
D03 | Gastos funerales. | Si | No |
D04 | Donativos | Si | No |
D05 | Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). | Si | No |
D06 | Aportaciones voluntarias al SAR. | Si | No |
D07 | Primas por seguros de gastos médicos. | Si | No |
D08 | Gastos de transportación escolar obligatoria. | Si | No |
D09 | Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. | Si | No |
D10 | Pagos por servicios educativos (colegiaturas) | Si | No |
G01 | Adquisición de mercancías | Si | Si |
G02 | Devoluciones, descuentos o bonificaciones | Si | Si |
G03 | Gastos en general | Si | Si |
I01 | Construcciones | Si | Si |
I02 | Mobiliario y equipo de oficina por inversiones | Si | Si |
I03 | Equipo de transporte | Si | Si |
I04 | Equipo de cómputo y accesorios | Si | Si |
I05 | Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental | Si | Si |
I06 | Comunicaciones telefónicas | Si | Si |
I07 | Comunicaciones satelitales | Si | Si |
I08 | Otra maquinaria y equipo | Si | Si |
P01 | Por definir | Si | Si |
Para mas información, puedes consultar el Anexo 20, que contiene la información necesaria para emitir comprobantes en la versión 4.0 de la factura electrónica.