El Salario Mínimo General Nacional será a partir del 1° de enero de 2018 de 88.36 pesos diarios.
Tabla de salarios mínimos 2018
| Salarios mínimos 2018 | Área Geográfica Única |
|---|---|
| General | 88.36 Pesos diarios |
Tabla salarios mínimos para profesionales, oficios y trabajos especiales
| Profesionales, oficios y trabajos especiales | Pesos diarios |
|---|---|
| 1 Albañilería, oficial de | 114.95 |
| 2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 99.99 |
| 3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 121.09 |
| 4 Cajero(a) de máquina registradora | 101.97 |
| 5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104.34 |
| 6 Carpintero(a) de obra negra | 114.95 |
| 7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 112.83 |
| 8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 116.59 |
| 9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 105.51 |
| 10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112.38 |
| 11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 106.35 |
| 12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 103.20 |
| 13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 101.80 |
| 14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 104.84 |
| 15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 107.14 |
| 16 Chofer de camión de carga en general | 117.60 |
| 17 Chofer de camioneta de carga en general | 113.88 |
| 18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 109.00 |
| 19 Draga, operador(a) de | 122.33 |
| 20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 114.67 |
| 21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 112.38 |
| 22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 113.60 |
| 23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109.00 |
| 24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 99.66 |
| 25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 103.71 |
| 26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 106.07 |
| 27 Fogonero(a) de calderas de vapor | 109.90 |
| 28 Gasolinero(a), oficial | 101.80 |
| 29 Herrería, oficial de | 110.74 |
| 30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 112.83 |
| 31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 102.69 |
| 32 Manejador(a) en granja avícola | 98.43 |
| 33 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 115.59 |
| 34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109.90 |
| 35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 119.18 |
| 36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 103.20 |
| 37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107.14 |
| 38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 110.74 |
| 39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109.90 |
| 40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 101.97 |
| 41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110.12 |
| 42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 114.67 |
| 43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99.66 |
| 44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103.71 |
| 45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 108.54 |
| 46 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
| 47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
| 48 Repostero(a) o pastelero(a) | 114.95 |
| 49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 115.59 |
| 50 Secretario(a) auxiliar | 118.90 |
| 51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 113.60 |
| 52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107.14 |
| 53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 109.00 |
| 54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 109.00 |
| 55 Trabajo social, técnico(a) en | 129.98 |
| 56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 99.66 |
| 57 Velador(a) | 101.80 |
| 58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 104.84 |
| 59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 103.20 |
Salarios Mínimos Histórico 1988 – 2017
Si quieres, puedes consultar el salario minimo anterior (2017) en la siguiente tabla que contiene el histórico de los salarios mínimos desde 1988 a 2017. Puedes consulta fechas de publicación en el DOF, vigencia y áreas geográficas.
| Fecha de publicación DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo área geográfica "A" | Salario mínimo área geográfica "B" | Salario mínimo área geográfica "C" |
| 21 de diciembre de 2017 | 1.º enero 2018 | $88.36 | N/A | N/A |
| 24 de noviembre de 2017 | 1.º diciembre 2017 | 88.36 | N/A | N/A |
| 19 de diciembre de 2016 | 1.º enero 2017 | 80.04 | N/A | N/A |
| 18 de diciembre de 2015 | 1.º enero 2016 | 73.04 | N/A | N/A |
| 30 de septiembre de 2015 | 1.º octubre de 2015 | 70.1 | N/A | N/A |
| 30 de marzo de 2015 | 1.º abril 2015 | 70.1 | 68.28 | N/A |
| 29 de diciembre de 2014 | 1.º enero 2015 | 70.1 | 66.45 | N/A |
| 26 de diciembre de 2013 | 1.º enero 2014 | 67.29 | 63.77 | N/A |
| 21 de diciembre de 2012 | 1.º enero 2013 | 64.76 | 61.38 | N/A |
| 26 de noviembre de 2012 | 27 de noviembre 2012 | 62.33 | 59.08 | N/A 2 |
| 19 de diciembre de 2011 | 1.º enero 2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 |
| 23 de diciembre de 2010 | 1.º enero 2011 | 59.82 | 58.13 | 56.7 |
| 23 de diciembre de 2009 | 1.º enero 2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 |
| 23 de diciembre de 2008 | 1.º enero 2009 | 54.80 | 53.26 | 51.95 |
| 27 de diciembre de 2007 | 1.º enero 2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 |
| 29 de diciembre de 2006 | 1.º enero 2007 | 50.57 | 49 | 47.6 |
| 26 de diciembre de 2005 | 1.º enero 2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 |
| 22 de diciembre de 2004 | 1° enero 2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 |
| 23 de diciembre de 2003 | 1.º enero 2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 |
| 26 de diciembre de 2002 | 1.º enero 2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 |
| 29 de diciembre de 2001 | 1.º enero 2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 |
| 27 de diciembre de 2000 | 1.º enero 2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 |
| 31 de diciembre de 1999 | 1.º enero 2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 |
| 2 de diciembre de 1998 | 1.º enero 1999 | 34.45 | 31.9 | 29.7 |
| 23 de diciembre de 1997 | 1.º enero 1998 | 30.2 | 28 | 26 |
| 2 de diciembre de 1996 | 1.º enero 1997 | 26.45 | 24.5 | 22.5 |
| 2 de diciembre de 1996 | 3 de diciembre 1996 | 26.45 | 24.5 | 22.5 |
| 28 de marzo de 1996 | 1.º abril 1996 | 22.6 | 20.95 | 19.05 |
| 2 de diciembre de 1995 | 1.º enero 1996 | 20.15 | 18.7 | 17 |
| 2 de diciembre 1995 | 4 de diciembre 1995 | 20.15 | 18.7 | 17 |
| 31 de marzo 1995 | 1.º abril 1995 | 18.3 | 17 | 15.44 |
| 21 de diciembre 1994 | 1.º enero 1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 |
| 13 de diciembre 1993 | 1.º enero 1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 |
| 7 de diciembre 1992 | 1.º enero 1993 | N$ 14.27 | N$ 13.26 | N$ 12.05 |
| 4 de diciembre 1991 | 1.º enero 1992 | 13,330.00 | 12,320.00 | 11,115.00 |
| 11 de noviembre 1991 | 11 de noviembre 1991 | 13,330.00 | 12,320.00 | 11,115.00 |
| 24 de diciembre 1990 | 1.º enero 1991 | 11,900.00 | 11,000.00 | 9,920.00 |
| 15 de noviembre 1990 | 16 de noviembre 1990 | 11,900.00 | 11,000.00 | 9,920.00 |
| 4 de diciembre 1989 | 1.º enero 1990 | 10,080.00 | 9,325.00 | 8,405.00 |
| 4 de diciembre 1989 | 4 de diciembre 1989 | 10,080.00 | 9,325.00 | 8,405.00 |
| 26 de junio de 1989 | 1.º julio 1989 | 9,160.00 | 8,475.00 | 7,640.00 |
| 14 de diciembre 1988 | 1.º enero 1989 | 8,640.00 | 7,995.00 | 7,205.00 |
| 29 de febrero 1988 | 1.º marzo 1988 | 8,000.00 | 7,405.00 | 6,670.00 |
Resolución salarios mínimos 2018
Si quieres, puedes consultar o descargar la Resolución de Salarios Mínimos para 2018 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21/12/2017
Sobre el carácter informativo de la compilación de leyes y reglamentos federales
La compilación de leyes y reglamentos federales que aquí se presenta es sólo de carácter informativo y con el propósito de facilitar la consulta de sus textos vigentes.
El órgano de publicación con carácter oficial de la leyes, reglamentos y decretos federales, es el Diario Oficial de la Federación.
Nota: Aunque este análisis ofrece un marco técnico especializado, su lectura no genera una relación profesional ni constituye asesoría personalizada. Consulta nuestro Aviso Legal.
Operar en México requiere más que trámites; requiere una estructura contable, fiscal y legal sólida. En ALU te acompañamos en todo el proceso —desde la constitución hasta el cumplimiento mensual— para que tú te enfoques en crecer tu negocio mientras nosotros aseguramos tu tranquilidad fiscal y administrativa.
Solicita asesoría profesional personalizada.