Salarios mínimos generales y profesionales en México 2024
Los nuevos salarios mínimos que entraron en vigor el 1o de enero de 2024 fueron determinados por el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, según la Resolución emitida el 1o de diciembre de 2023.
Salarios minimos generales 2024
La siguiente tabla presenta los salarios mínimos generales aplicables en las dos regiones en que se ha dividido el país para efectos de la regulación salarial:
Área geográfica | Monto vigente 2024 (Pesos diarios) |
---|---|
Zona Libre de la Frontera Norte | $374.89 |
Resto del país | $248.93 |
Salarios minimos profesionales 2024
La siguiente tabla presenta los salarios mínimos profesionales aplicables en las dos regiones en que se ha dividido el país para efectos de la regulación salarial:
No | Profesiones, oficios y trabajos especiales | Zona Libre de la Frontera Norte1 | Resto del país2 |
---|---|---|---|
1 | Albañilería, oficial de | $374.89 | $374.89 |
2 | Boticas, farmacias y droguería, dependiente(a) de mostrador en | $374.89 | $374.89 |
3 | Buldozer y/o traxcavo, operador(a) de | $374.89 | $374.89 |
4 | Cajero(a) de máquina registradora | $374.89 | $374.89 |
5 | Cantinero(a) preparador de bebidas | $374.89 | $374.89 |
6 | Carpintero(a) de obra negra | $374.89 | $374.89 |
7 | Carpintero(a) en la fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $374.89 |
8 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | $374.89 | $374.89 |
9 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | $374.89 | $374.89 |
10 | Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | $374.89 | $374.89 |
11 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | $374.89 | $374.89 |
12 | Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | $374.89 | $374.89 |
13 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | $374.89 | $374.89 |
14 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | $374.89 | $374.89 |
15 | Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | $374.89 | $374.89 |
16 | Chofer de camión de carga en general | $374.89 | $374.89 |
17 | Chofer de camioneta de carga en general | $374.89 | $374.89 |
18 | Chofer operador(a) de vehículos con grúa | $374.89 | $374.89 |
19 | Draga, operador(a) de | $374.89 | $374.89 |
20 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | $374.89 | $374.89 |
21 | Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | $374.89 | $374.89 |
22 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $374.89 |
23 | Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | $374.89 | $374.89 |
24 | Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio | $374.89 | $374.89 |
25 | Encargado(a) de bodega y/o almacén | $374.89 | $374.89 |
26 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) en | $374.89 | $374.89 |
27 | Fogonero(a) de calderas de vapor | $374.89 | $374.89 |
28 | Gasolinero(a), oficial | $374.89 | $374.89 |
29 | Herrería, oficial de | $374.89 | $374.89 |
30 | Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $374.89 |
31 | Jornalero(a) agrícola | $374.89 | $374.89 |
32 | Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | $374.89 | $374.89 |
33 | Manejador(a) en granja avícola | $374.89 | $374.89 |
34 | Maquinaria agrícola, operador(a) de | $374.89 | $374.89 |
35 | Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | $374.89 | $374.89 |
36 | Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $374.89 |
37 | Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | $374.89 | $374.89 |
38 | Peluquero(a) y cultor(a) de belleza | $374.89 | $374.89 |
39 | Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | $374.89 | $374.89 |
40 | Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | $374.89 | $374.89 |
41 | Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares | $374.89 | $374.89 |
42 | Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | $374.89 | $374.89 |
43 | Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | $374.89 | $374.89 |
44 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | $374.89 | $374.89 |
45 | Refaccionaria de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | $374.89 | $374.89 |
46 | Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | $374.89 | $374.89 |
47 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $557.41 |
48 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | $557.41 | $557.41 |
49 | Repostero(a) o pastelero(a) | $374.89 | $374.89 |
50 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | $374.89 | $374.89 |
51 | Secretario(a) auxiliar | $374.89 | $374.89 |
52 | Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | $374.89 | $374.89 |
53 | Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | $374.89 | $374.89 |
54 | Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | $374.89 | $374.89 |
55 | Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | $374.89 | $374.89 |
56 | Trabajador(a) del hogar | $374.89 | $374.89 |
57 | Trabajador(a) social, técnico(a) en | $374.89 | $374.89 |
58 | Vaquero(a) ordeñador a máquina | $374.89 | $374.89 |
59 | Velador(a) | $374.89 | $374.89 |
60 | Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | $374.89 | $374.89 |
61 | Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | $374.89 | $374.89 |
- Área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte integrada por los municipios que hacen frontera con Estados Unidos de Norteamérica: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate, Tijuana, San Quintín y San Felipe, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.
- Área geográfica resto del país, integrado por el resto los municipios del país y las demarcaciones territoriales de la ciudad de México que conforman la república mexicana.
Comparativo salarios minimos 2023 – 2024
La siguiente tabla presenta los salarios mínimos generales en 2023 y 2024, así como su incremento anual en porcentaje:
Área geográfica | Monto vigente 2023 (Pesos diarios) | Monto vigente 2024 (Pesos diarios) | Incremento anual (Porcentaje) |
---|---|---|---|
Zona Libre de la Frontera Norte | $312.41 | $374.89 | 20% |
Resto del país | $207.44 | $248.93 | 20% |
Fuente: https://www.gob.mx/uploads/attachment/file/Tabla_de_Salarios_M_nimos_2024.pdf