Al igual que otros catálogos establecidos por el el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el catalogo de unidad de medida tiene la finalidad de mejorar y facilitar el control de las facturas tanto para comprobar gastos, deducibilidad o ingresos, al establecer claves y conceptos que sean acordes con la actividad economica que desempeña determinado contribuyente.
El catalogo de unidad de medida es publicado por el SAT junto con otros catálogos requeridos para la emisión de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet.
Unidades de medida más utilizadas
De acuerdo con el SAT, las claves de unidades de medida mas utilizadas son los siguientes:
| Tipo | Clave | Nombre |
|---|---|---|
| Múltiplos / Fracciones / Decimales | H87 | Pieza |
| Unidades de venta | EA | Elemento |
| Unidades específicas de la industria (varias) | E48 | Unidad de Servicio |
| Unidades de venta | ACT | Actividad |
| Mecánica | KGM | Kilogramo |
| Unidades específicas de la industria (varias) | E51 | Trabajo |
| Diversos | A9 | Tarifa |
| Tiempo y Espacio | MTR | Metro |
| Diversos | AB | Paquete a granel |
| Unidades específicas de la industria (varias) | BB | Caja base |
| Unidades de venta | KT | Kit |
| Unidades de venta | SET | Conjunto |
| Tiempo y Espacio | LTR | Litro |
| Unidades de empaque | XBX | Caja |
| Tiempo y Espacio | MON | Mes |
| Tiempo y Espacio | HUR | Hora |
| Tiempo y Espacio | MTK | Metro cuadrado |
| Diversos | 11 | Equipos |
| Mecánica | MGM | Miligramo |
| Unidades de empaque | XPK | Paquete |
| Unidades de empaque | XKI | Kit (Conjunto de piezas) |
| Diversos | AS | Variedad |
| Mecánica | GRM | Gramo |
| Números enteros / Números / Ratios | PR | Par |
| Unidades de venta | DPC | Docenas de piezas |
| Unidades de empaque | xun | Unidad |
| Tiempo y Espacio | DAY | Día |
| Unidades de empaque | XLT | Lote |
| Diversos | 10 | Grupos |
| Tiempo y Espacio | MLT | Mililitro |
| Unidades específicas de la industria (varias) | E54 | Viaje |
Catálogo completo de unidades de medida (c_ClaveUnidad)
A continuación, puedes revisar en la siguiente tabla todas las claves disponibles dentro del catálogo de unidades de medida del SAT:
[table id=26 /]
Nota: Aunque este análisis ofrece un marco técnico especializado, su lectura no genera una relación profesional ni constituye asesoría personalizada. Consulta nuestro Aviso Legal.
Operar en México requiere más que trámites;
requiere una estructura contable, fiscal y legal sólida.
En ALU te acompañamos en todo el proceso
—desde la constitución hasta el cumplimiento mensual—
para que tú te enfoques en crecer tu negocio mientras
nosotros aseguramos tu tranquilidad fiscal y administrativa.
Solicita asesoría profesional personalizada.



