Histórico de los salarios mínimos. Fecha de publicación en el DOF, Vigencia y Áreas geográficas.
Fecha de publicación el DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo vigente en Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) | Salario mínimo vigente en Resto del país | Salario mínimo área geográfica "A" | Salario mínimo área geográfica "B" | Salario mínimo área geográfica "C" |
8 de diciembre de 2021 | 1o. enero 2022 | $260.34 | $172.87 | |||
23 de diciembre de 2020 | 1o. enero 2021 | $213.39 | $141.70 | |||
23 de diciembre de 2019 | 1o. enero 2020 | $185.56 | $123.22 | |||
26 de diciembre de 2018 | 1o. enero 2019 | $176.72 | $102.68 | |||
21 de diciembre de 2017 | 1o. enero 2018 | $88.36 | N/A | N/A | ||
24 de noviembre de 2017 | 1o. diciembre 2017 | $88.36 | N/A | N/A | ||
19 de diciembre de 2016 | 1o. enero 2017 | $80.04 | N/A | N/A | ||
18 de diciembre de 2015 | 1o. enero 2016 | $73.04 | N/A | N/A | ||
30 de septiembre de 2015 | 1o. octubre de 2015 | $70.10 | N/A | N/A | ||
30 de marzo de 2015 | 1o. abril 2015 | $70.10 | $68.28 | N/A | ||
29 de diciembre de 2014 | 1o. enero 2015 | $70.10 | $66.45 | N/A | ||
26 de diciembre de 2013 | 1o. enero 2014 | $67.29 | $63.77 | N/A | ||
21 de diciembre de 2012 | 1o. enero 2013 | $64.76 | $61.38 | N/A | ||
26 de noviembre de 2012 | 27 de noviembre 2012 | $62.33 | $59.08 | N/A (consulta resolución) | ||
19 de diciembre de 2011 | 1o. enero 2012 | $62.33 | $60.57 | $59.08 | ||
23 de diciembre de 2010 | 1o. enero 2011 | $59.82 | $58.13 | $56.70 | ||
23 de diciembre de 2009 | 1o. enero 2010 | $57.46 | $55.84 | $54.47 | ||
23 de diciembre de 2008 | 1o. enero 2009 | 54.80 | $53.26 | $51.95 | ||
27 de diciembre de 2007 | 1o. enero 2008 | $52.59 | $50.96 | $49.50 | ||
29 de diciembre de 2006 | 1o. enero 2007 | $50.57 | $49.00 | $47.60 | ||
26 de diciembre de 2005 | 1o. enero 2006 | $48.67 | $47.16 | $45.81 | ||
22 de diciembre de 2004 | 1° enero 2005 | $46.80 | $45.35 | $44.05 | ||
23 de diciembre de 2003 | 1º. enero 2004 | $45.24 | $43.73 | $42.11 | ||
26 de diciembre de 2002 | 1º. enero 2003 | $43.65 | $41.85 | $40.30 | ||
29 de diciembre de 2001 | 1º. enero 2002 | $42.15 | $40.10 | $38.30 | ||
27 de diciembre de 2000 | 1º. enero 2001 | $40.35 | $37.95 | $35.85 | ||
31 de diciembre de 1999 | 1º. enero 2000 | $37.90 | $35.10 | $32.70 | ||
2 de diciembre de 1998 | 1o. enero 1999 | $34.45 | $31.90 | $29.70 | ||
23 de diciembre de 1997 | 1o. enero 1998 | $30.20 | $28.00 | $26.00 | ||
2 de diciembre de 1996 | 1o. enero 1997 | $26.45 | $24.50 | $22.50 | ||
2 de diciembre de 1996 | 3 de diciembre 1996 | $26.45 | $24.50 | $22.50 | ||
28 de marzo de 1996 | 1o. abril 1996 | $22.60 | $20.95 | $19.05 | ||
2 de diciembre de 1995 | 1o. enero 1996 | $20.15 | $18.70 | $17.00 | ||
2 de diciembre 1995 | 4 de diciembre 1995 | $20.15 | $18.70 | $17.00 | ||
31 de marzo 1995 | 1o. abril 1995 | $18.30 | $17.00 | $15.44 | ||
21 de diciembre 1994 | 1o. enero 1995 | $16.34 | $15.18 | $13.79 | ||
13 de diciembre 1993 | 1o. enero 1994 | $15.27 | $14.19 | $12.89 | ||
7 de diciembre 1992 | 1o. enero 1993 | N$ 14.27 | N$ 13.26 | N$ 12.05 | ||
4 de diciembre 1991 | 1o. enero 1992 | $13,330.00 | $12,320.00 | $11,115.00 | ||
11 de noviembre 1991 | 11 de noviembre 1991 | $13,330.00 | $12,320.00 | $11,115.00 | ||
24 de diciembre 1990 | 1o. enero 1991 | $11,900.00 | $11,000.00 | $9,920.00 | ||
15 de noviembre 1990 | 16 de noviembre 1990 | $11,900.00 | $11,000.00 | $9,920.00 | ||
4 de diciembre 1989 | 1o. enero 1990 | $10,080.00 | $9,325.00 | $8,405.00 | ||
4 de diciembre 1989 | 4 de diciembre 1989 | $10,080.00 | $9,325.00 | $8,405.00 | ||
26 de junio de 1989 | 1o. julio 1989 | $9,160.00 | $8,475.00 | $7,640.00 | ||
14 de diciembre 1988 | 1o. enero 1989 | $8,640.00 | $7,995.00 | $7,205.00 | ||
29 de febrero 1988 | 1o. marzo 1988 | $8,000.00 | $7,405.00 | $6,670.00 |
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos 2022 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos que consideran 2 áreas geográficas
Consulta el incremento a los salarios mínimos 2022