Histórico de los salarios mínimos. Fecha de publicación en el DOF, Vigencia y Áreas geográficas.
Fecha de publicación DOF | Vigente a partir de: | Salario mínimo área geográfica "A" | Salario mínimo área geográfica "B" | Salario mínimo área geográfica "C" |
21 de diciembre de 2017 | 1.º enero 2018 | $88.36 | N/A | N/A |
24 de noviembre de 2017 | 1.º diciembre 2017 | 88.36 | N/A | N/A |
19 de diciembre de 2016 | 1.º enero 2017 | 80.04 | N/A | N/A |
18 de diciembre de 2015 | 1.º enero 2016 | 73.04 | N/A | N/A |
30 de septiembre de 2015 | 1.º octubre de 2015 | 70.1 | N/A | N/A |
30 de marzo de 2015 | 1.º abril 2015 | 70.1 | 68.28 | N/A |
29 de diciembre de 2014 | 1.º enero 2015 | 70.1 | 66.45 | N/A |
26 de diciembre de 2013 | 1.º enero 2014 | 67.29 | 63.77 | N/A |
21 de diciembre de 2012 | 1.º enero 2013 | 64.76 | 61.38 | N/A |
26 de noviembre de 2012 | 27 de noviembre 2012 | 62.33 | 59.08 | N/A 2 |
19 de diciembre de 2011 | 1.º enero 2012 | 62.33 | 60.57 | 59.08 |
23 de diciembre de 2010 | 1.º enero 2011 | 59.82 | 58.13 | 56.7 |
23 de diciembre de 2009 | 1.º enero 2010 | 57.46 | 55.84 | 54.47 |
23 de diciembre de 2008 | 1.º enero 2009 | 54.80 | 53.26 | 51.95 |
27 de diciembre de 2007 | 1.º enero 2008 | 52.59 | 50.96 | 49.5 |
29 de diciembre de 2006 | 1.º enero 2007 | 50.57 | 49 | 47.6 |
26 de diciembre de 2005 | 1.º enero 2006 | 48.67 | 47.16 | 45.81 |
22 de diciembre de 2004 | 1° enero 2005 | 46.8 | 45.35 | 44.05 |
23 de diciembre de 2003 | 1.º enero 2004 | 45.24 | 43.73 | 42.11 |
26 de diciembre de 2002 | 1.º enero 2003 | 43.65 | 41.85 | 40.3 |
29 de diciembre de 2001 | 1.º enero 2002 | 42.15 | 40.1 | 38.3 |
27 de diciembre de 2000 | 1.º enero 2001 | 40.35 | 37.95 | 35.85 |
31 de diciembre de 1999 | 1.º enero 2000 | 37.9 | 35.1 | 32.7 |
2 de diciembre de 1998 | 1.º enero 1999 | 34.45 | 31.9 | 29.7 |
23 de diciembre de 1997 | 1.º enero 1998 | 30.2 | 28 | 26 |
2 de diciembre de 1996 | 1.º enero 1997 | 26.45 | 24.5 | 22.5 |
2 de diciembre de 1996 | 3 de diciembre 1996 | 26.45 | 24.5 | 22.5 |
28 de marzo de 1996 | 1.º abril 1996 | 22.6 | 20.95 | 19.05 |
2 de diciembre de 1995 | 1.º enero 1996 | 20.15 | 18.7 | 17 |
2 de diciembre 1995 | 4 de diciembre 1995 | 20.15 | 18.7 | 17 |
31 de marzo 1995 | 1.º abril 1995 | 18.3 | 17 | 15.44 |
21 de diciembre 1994 | 1.º enero 1995 | 16.34 | 15.18 | 13.79 |
13 de diciembre 1993 | 1.º enero 1994 | 15.27 | 14.19 | 12.89 |
7 de diciembre 1992 | 1.º enero 1993 | N$ 14.27 | N$ 13.26 | N$ 12.05 |
4 de diciembre 1991 | 1.º enero 1992 | 13,330.00 | 12,320.00 | 11,115.00 |
11 de noviembre 1991 | 11 de noviembre 1991 | 13,330.00 | 12,320.00 | 11,115.00 |
24 de diciembre 1990 | 1.º enero 1991 | 11,900.00 | 11,000.00 | 9,920.00 |
15 de noviembre 1990 | 16 de noviembre 1990 | 11,900.00 | 11,000.00 | 9,920.00 |
4 de diciembre 1989 | 1.º enero 1990 | 10,080.00 | 9,325.00 | 8,405.00 |
4 de diciembre 1989 | 4 de diciembre 1989 | 10,080.00 | 9,325.00 | 8,405.00 |
26 de junio de 1989 | 1.º julio 1989 | 9,160.00 | 8,475.00 | 7,640.00 |
14 de diciembre 1988 | 1.º enero 1989 | 8,640.00 | 7,995.00 | 7,205.00 |
29 de febrero 1988 | 1.º marzo 1988 | 8,000.00 | 7,405.00 | 6,670.00 |
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos 2018 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
Consulta la Tabla de Salarios Mínimos 2018