El Salario Mínimo General Nacional será a partir del 1° de enero de 2018 de 88.36 pesos diarios.
Tabla de salarios mínimos 2018
Salarios mínimos 2018 | Área Geográfica Única |
---|---|
General | 88.36 Pesos diarios |
Profesionales, oficios y trabajos especiales | Pesos diarios |
---|---|
1 Albañilería, oficial de | 114.95 |
2 Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en | 99.99 |
3 Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de | 121.09 |
4 Cajero(a) de máquina registradora | 101.97 |
5 Cantinero(a) preparador(a) de bebidas | 104.34 |
6 Carpintero(a) de obra negra | 114.95 |
7 Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial | 112.83 |
8 Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 116.59 |
9 Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 105.51 |
10 Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial | 112.38 |
11 Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en | 106.35 |
12 Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 103.20 |
13 Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 101.80 |
14 Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 104.84 |
15 Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos | 107.14 |
16 Chofer de camión de carga en general | 117.60 |
17 Chofer de camioneta de carga en general | 113.88 |
18 Chofer operador(a) de vehículos con grúa | 109.00 |
19 Draga, operador(a) de | 122.33 |
20 Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 114.67 |
21 Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial | 112.38 |
22 Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 113.60 |
23 Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 109.00 |
24 Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 99.66 |
25 Encargado(a) de bodega y/o almacén | 103.71 |
26 Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en | 106.07 |
27 Fogonero(a) de calderas de vapor | 109.90 |
28 Gasolinero(a), oficial | 101.80 |
29 Herrería, oficial de | 110.74 |
30 Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 112.83 |
31 Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 102.69 |
32 Manejador(a) en granja avícola | 98.43 |
33 Maquinaria agrícola, operador(a) de | 115.59 |
34 Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de | 109.90 |
35 Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial | 119.18 |
36 Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial | 103.20 |
37 Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general | 107.14 |
38 Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial | 110.74 |
39 Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 109.90 |
40 Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 101.97 |
41 Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial | 110.12 |
42 Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 114.67 |
43 Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 99.66 |
44 Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en | 103.71 |
45 Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 108.54 |
46 Reportero(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
47 Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 236.28 |
48 Repostero(a) o pastelero(a) | 114.95 |
49 Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 115.59 |
50 Secretario(a) auxiliar | 118.90 |
51 Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico | 113.60 |
52 Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador | 107.14 |
53 Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial | 109.00 |
54 Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial | 109.00 |
55 Trabajo social, técnico(a) en | 129.98 |
56 Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina | 99.66 |
57 Velador(a) | 101.80 |
58 Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico | 104.84 |
59 Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial | 103.20 |
Consulta la Resolución de Salarios Mínimos 2018 Publicada en el Diario Oficial de la Federación
Consulta el Histórico de los Salarios Mínimos 1988 – 2017