Las diferentes claves de forma de pago se encuentran incluidas en el catálogo formas de pago (c_FormaPago).
Nombre del campo o atributo dentro del CFDI
FormaPago
Descripción
Se debe registrar la clave de la forma de pago de los bienes, la prestación de los servicios, el otorgamiento del uso o goce, o la forma en que se recibe el donativo contenidos en el CFDI.
Supuestos
- En el caso de que se haya recibido el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal, los contribuyentes deberán consignar en éste la clave vigente correspondiente a la forma en que se recibió el pago de conformidad con el catálogo c_FormaPago. En este supuesto no se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos 2.0”, porque el comprobante ya está pagado.
- En el caso de aplicar más de una forma de pago en una transacción, los contribuyentes deben incluir en este campo la clave vigente del catálogo c_FormaPago de la forma de pago con la que se liquida la mayor cantidad del pago. En caso de que se reciban distintas formas de pago con el mismo importe, el contribuyente debe registrar a su consideración una de las formas de pago con las que se recibió el pago de la contraprestación.
- En el caso de que no se reciba el pago de la contraprestación al momento de la emisión del comprobante fiscal (pago en parcialidades o diferido), los contribuyentes deberán seleccionar la clave “99” (Por definir) del catálogo c_FormaPago.
- En este supuesto la clave del método de pago debe ser “PPD” (Pago en parcialidades o diferido) y cuando se reciba el pago total o parcial se debe emitir adicionalmente un CFDI al que se le incorpore el “Complemento para recepción de pagos” por cada pago que se reciba.
- En el caso de donativos entregados en especie, en este campo se debe registrar la clave “12” (Dación en pago).
Versión y vigencia
Versión CFDI | Versión catálogo | Revisión catálogo | Fecha publicación de catálogo | Fecha inicio de vigencia del catálogo | Fecha fin de vigencia del catálogo |
4.0 | 1.0 | 0 | 0 | 01/01/2022 |
Catálogo de formas de pago (c_FormaPago)
c_FormaPago | Descripción | Bancarizado | Número de operación | RFC del Emisor de la cuenta ordenante | Cuenta Ordenante | Patrón para cuenta ordenante | RFC del Emisor Cuenta de Beneficiario | Cuenta de Benenficiario | Patrón para cuenta Beneficiaria | Tipo Cadena Pago | Nombre del Banco emisor de la cuenta ordenante en caso de extranjero | Fecha inicio de vigencia | Fecha fin de vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efectivo | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
2 | Cheque nominativo | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{11}|[0-9]{18} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. | 2022-01-01 00:00:00 | |
3 | Transferencia electrónica de fondos | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{10}|[0-9]{16}|[0-9]{18} | Opcional | Opcional | [0-9]{10}|[0-9]{18} | Opcional | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. | 2022-01-01 00:00:00 | |
4 | Tarjeta de crédito | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{16} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. | 2022-01-01 00:00:00 | |
5 | Monedero electrónico | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
6 | Dinero electrónico | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{10} | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
8 | Vales de despensa | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
12 | Dación en pago | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
13 | Pago por subrogación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
14 | Pago por consignación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
15 | Condonación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
17 | Compensación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
23 | Novación | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
24 | Confusión | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
25 | Remisión de deuda | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
26 | Prescripción o caducidad | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
27 | A satisfacción del acreedor | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
28 | Tarjeta de débito | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{16} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. | 2022-01-01 00:00:00 | |
29 | Tarjeta de servicios | Sí | Opcional | Opcional | Opcional | [0-9]{15,16} | Opcional | Opcional | [0-9]{10,11}|[0-9]{15,16}|[0-9]{18}|[A-Z0-9_]{10,50} | No | Si el RFC del emisor de la cuenta ordenante es XEXX010101000, este campo es obligatorio. | 2022-01-01 00:00:00 | |
30 | Aplicación de anticipos | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
31 | Intermediario pagos | No | Opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | 2022-01-01 00:00:00 | |
99 | Por definir | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | Opcional | 2022-01-01 00:00:00 |
Consultar más claves del SAT para utilizar en la factura electrónica